Stop & Go
BEEINFLUSSUNG DER ÖLWECHSELINTERVALLE DURCH DEN STADTVERKEHR
Herstelleranforderungen für den Ölwechsel
Ölwechsel nach: 20.000* km oder 750* Std. Motorlaufleistung
Neue Anforderungen in der Stadtverkehr
Staus: 3* Stunden/Tag
Durchschnittsgeschwindigkeit: 20* km/Std.
Der Ölwechsel ist fällig in**:
| Tägliche Laufleistung | Laufleistung auf der Autobahn | Laufleistung im Stadtverkehr | Verringerter Ölwechsel- intervall |
| (km) | (km) | (Tage) | (%) |
| 50 | 400 | 136 | 66 |
| 100 | 200 | 94 | 53 |
| 150 | 133 | 71 | 46 |
| 200 | 100 | 58 | 42 |
| 250 | 80 | 48 | 40 |
| 300 | 67 | 42 | 38 |
| 350 | 57 | 37 | 36 |
| 400 | 50 | 33 | 35 |
| 450 | 44 | 29 | 34 |
| 500 | 40 | 27 | 33 |

* - Abweichungen möglich
**- ausgenommen sind die Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik.



